25.04.2025 10:49
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2C570771%2C757324%2CA2AJQD%2CA1WZB7&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2C570771%2C757324%2CA2AJQD%2CA1WZB7&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF | Nestor Gold Fonds B | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD | Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | UBS (DE) | LGIM | LRI | Carne | Schroder | Goldman Sachs |
WKN | A1JVYP | A0Q8HZ | 570771 | 757324 | A2AJQD | A1WZB7 |
ISIN | IE00B7KMNP07 | IE00B3CNHG25 | LU0147784465 | LU0175576296 | LU1223082196 | LU0918755868 |
ETF | ETF | ETF | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Japan |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Japan |
Währung | USD | USD | EUR | USD | USD | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 167,38 USD | 187,30 USD | 22,76 EUR | 906,10 USD | 578,96 USD | 185.003,00 EUR |
Thesaurierend | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 15.11.2012 | 09.09.2008 | 01.06.2002 | 30.09.2003 | 27.06.2016 | 17.05.2013 |
Anlagebereich | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.) | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Anlageziel ist Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - |
3 %![]() |
1.5 %![]() |
5.26 %![]() |
4 %![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4 % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | -5,03 | -4,61 | -0,93 | -2,55 | 0,62 | - |
1 Woche | -3,41 | -4,68 | -4,52 | -6,17 | -6,90 | 3,72 |
1 Monat | 7,73 | 6,69 | 3,47 | 3,74 | 4,87 | -4,99 |
3 Monate | 21,62 | 22,89 | 20,52 | 16,62 | 18,97 | -5,51 |
6 Monate | 20,42 | 15,19 | 9,03 | 8,16 | 10,58 | -0,89 |
1 Jahr | 61,95 | 58,11 | 46,43 | 43,69 | 49,10 | 1,36 |
2 Jahre | 66,76 | 70,62 | 59,82 | 62,19 | 59,48 | 35,32 |
3 Jahre | 67,56 | 55,95 | 49,14 | 50,74 | 42,84 | 44,90 |
5 Jahre | 67,87 | 69,17 | 106,11 | 108,24 | 59,96 | 95,79 |
7 Jahre | 192,06 | 188,72 | 179,29 | 191,85 | 153,20 | 70,23 |
10 Jahre | 203,23 | 209,42 | 250,27 | 286,85 | - | 78,83 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Divers
100 %
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Bergbau Gold
100 %
|
Bergbau Gold
66.4 %
Bergbau Metalle
21 %
Kasse
1.7 %
|
Industriemetalle
98.93 %
Divers
1.07 %
|
Konsumgüter zyklisch
21.3 %
Industrie / Investitionsgüter
20.4 %
Finanzen
14.9 %
Informationstechnologie
12.75 %
Gesundheit / Healthcare
9.9 %
Telekommunikationsdienstleister
5.5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4.7 %
Grundstoffe
4.2 %
Versorger
2.08 %
Kasse
2 %
|
Länder |
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Kanada
57.8 %
Australien
14.18 %
USA
8.49 %
Großbritannien
7.17 %
Südafrika
5.56 %
Kasse
1.81 %
Irland
1.79 %
Jemen
1.52 %
Papua-Neuguinea
0.63 %
British Virgin Islands
0.6 %
|
Kanada
56.1 %
Australien
12.1 %
USA
10.9 %
Großbritannien
9.2 %
Südafrika
4.9 %
Südafrika
4.9 %
Irland
2.7 %
Peru
2 %
Welt
0.8 %
Mexico
0.5 %
Kasachstan
0.4 %
|
Kanada
57.5 %
Australien
14.98 %
USA
10.78 %
Großbritannien
8.5 %
Südafrika
5.22 %
Jersey
3.11 %
|
Japan
100 %
|
Währungen |
|
|
Kanadischer Dollar
58.48 %
US Dollar
19.87 %
Australische Dollar
14.73 %
Pfund Sterling
5.11 %
Kasse
1.81 %
|
Kanadischer Dollar
66.8 %
US Dollar
14.6 %
Australische Dollar
7.6 %
Pfund Sterling
5.8 %
Euro
1.6 %
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.6 %
Renten
2.4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.93 %
Renten
1.07 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98 %
Geldmarkt Kasse
2 %
|
Topholdings |
DE GREY MINING LTD COMMON STOCK
6.35 %
Kinross Gold
5.16 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.14 %
Iamgold
5 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD
4.91 %
AngloGold Ashanti ADR
4.84 %
Agnico-Eagle Mines
4.72 %
OceanaGold
4.69 %
Ramelius Resources
4.65 %
Torex Gold Resources
4.52 %
Sonstiges
50.02 %
|
|
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
8.63 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
7.05 %
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
4.64 %
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1
4.01 %
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.
3.83 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N
3.78 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.
3.48 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
3.45 %
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01
3.25 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
3.04 %
Sonstiges
54.84 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
GOLD FIELDS LTD
7.03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.66 %
KINROSS GOLD CORP
5.61 %
BARRICK GOLD CORP
5.33 %
ENDEAVOUR MINING PLC
4.74 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.3 %
ELDORADO GOLD CORPORATION
4.03 %
OCEANAGOLD CORP
3.98 %
ALAMOS GOLD INC
3.9 %
GOLD FIELDS LTD
3.83 %
Sonstiges
50.59 %
|
Toyota Motor Corp
5.5 %
SONY GROUP CORP
5.1 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4.7 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
3.2 %
Hitachi Ltd
3 %
Itochu Corp
2.9 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.6 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.6 %
Sumitomo Corp
2.1 %
Keyence Corp
2.1 %
Sonstiges
66.2 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2C570771%2C757324%2CA2AJQD%2CA1WZB7&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2C570771%2C757324%2CA2AJQD%2CA1WZB7&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...