10.05.2025 00:00
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QDSN%2CA2P2FA%2CA1191P&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QDSN%2CA2P2FA%2CA1191P&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
|||
---|---|---|---|
Fonds
|
Barbarossa Stable Return R | GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF |
Basisdaten 1 | |||
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST (D) | IFM | State Street |
WKN | A2QDSN | A2P2FA | A1191P |
ISIN | DE000A2QDSN9 | LI0507461338 | IE00BKWQ0F09 |
ETF | - | - | ETF |
Fondstyp | Mischfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 3 | 5 | 6 |
Basisdaten 2 | |||
Fondsvolumen in Millionen | 2,00 EUR | 1,33 EUR | 1.082,36 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA |
Auflagedatum | - | - | 05.12.2014 |
Anlagebereich | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy Index möglichst genau abzubilden und investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus ca. 15 europäischen Industrieländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | ||
Ausgabeaufschlag | |||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
-![]() |
-![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | - | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | |||
1 Tag | - | - | 0,84 |
1 Woche | - | - | 0,49 |
1 Monat | - | - | 2,93 |
3 Monate | - | - | -10,53 |
6 Monate | - | - | -4,84 |
1 Jahr | - | - | -16,11 |
2 Jahre | - | - | -0,95 |
3 Jahre | - | - | 6,07 |
5 Jahre | - | - | 94,86 |
7 Jahre | - | - | 26,12 |
10 Jahre | - | - | 23,09 |
Strukturdaten | |||
Branchen |
|
|
Öl / Gas
98.61 %
Energie
1.39 %
|
Länder |
|
|
Großbritannien
53.28 %
Frankreich
17.87 %
Norwegen
10.04 %
Italien
7.74 %
Finnland
4.56 %
Spanien
3.78 %
Österreich
1.31 %
Portugal
1.11 %
Welt
0.31 %
|
Währungen |
|
|
|
Summen |
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
|
|
SHELL PLC
34.03 %
BP Plc
19.41 %
TOTALENERGIES SE
17.92 %
Equinor ASA
7.89 %
ENI SPA
6.38 %
NESTE OYJ
4.57 %
REPSOL SA
3.8 %
Tenaris SA
1.39 %
OMV AG
1.32 %
AKER BP ASA SDS
1.21 %
Sonstiges
2.08 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QDSN%2CA2P2FA%2CA1191P&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2QDSN%2CA2P2FA%2CA1191P&chart=1w
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...