23.02.2025 07:17
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CZGT%2CA14TCH%2CLYX00F%2CA2H577&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CZGT%2CA14TCH%2CLYX00F%2CA2H577&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||
---|---|---|---|---|
Fonds
|
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF | Alger American Asset Growth Fund A EU | Amundi Nasdaq-100 II UE Acc | Amundi I.S.NASDAQ 100 UE EUR |
Basisdaten 1 | ||||
Fondsgesellschaft | Invesco (Lux) | La Francaise | Amundi | Amundi |
WKN | A3CZGT | A14TCH | LYX00F | A2H577 |
ISIN | IE000COQKPO9 | LU1232087814 | LU1829221024 | LU1681038243 |
ETF | ETF | - | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds USA | Aktienfonds USA | Aktienfonds USA | Aktienfonds USA |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - |
Region | USA | USA | USA | USA |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR |
Risikoklasse | 5 | 5 | 5 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||
Fondsvolumen in Millionen | 1.322,34 USD | 35,30 EUR | 4.469,45 EUR | 2.049,06 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 25.10.2021 | 08.06.2015 | 07.09.2011 | 18.04.2018 |
Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 ESG Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen des NASDAQ-100 Index® widerspiegeln, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. | Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. | Anlageziel des Fonds ist es, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten amerikanischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. | Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der NASDAQ-100-Index umfasst Wertpapiere aus Sektoren wie z. B. Informatik, Biotechnologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Transport. Der NASDAQ-100-Index umfasst keine Wertpapiere von Finanz- oder Investmentunternehmen. |
Ausgabeaufschlag | ||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
6 %![]() |
- | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 6 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||
1 Tag | - | - | - | - |
1 Woche | -0,03 | 1,83 | -0,20 | -0,20 |
1 Monat | 1,56 | 2,51 | 1,25 | 2,24 |
3 Monate | 7,23 | 10,79 | 7,37 | 7,37 |
6 Monate | 16,85 | 33,04 | 18,99 | 18,97 |
1 Jahr | 29,53 | 46,95 | 30,67 | 30,61 |
2 Jahre | 83,78 | 108,23 | 83,86 | 84,14 |
3 Jahre | 75,61 | 77,83 | 73,60 | 73,54 |
5 Jahre | - | 113,12 | 143,00 | 142,98 |
7 Jahre | - | 235,26 | 293,81 | - |
10 Jahre | - | - | 446,98 | - |
Strukturdaten | ||||
Branchen |
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
Topholdings |
NVIDIA CORP USD0.001
11.26 %
APPLE INC USD0.00001
10.27 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625
10.05 %
BROADCOM INC NPV
5.51 %
AMAZON.COM INC USD0.01
2.69 %
NETFLIX INC USD0.001
2.65 %
TESLA INC USD0.001
2.38 %
LINDE PLC USD NPV
2.15 %
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
2.04 %
CISCO SYSTEMS INC USD0.001
1.99 %
Sonstiges
49.01 %
|
Amazon.com, Inc.
9.38 %
Microsoft Corporation
9.15 %
NVIDIA Corporation
9.1 %
META PLATFORMS INC CLASS A
6.79 %
Apple Inc.
4.48 %
AppLovin Corp. Class A
4.39 %
BROADCOM INC.
3.86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
3.26 %
Tesla, Inc.
2.97 %
Gfl Environmental Inc
2.77 %
Sonstiges
43.85 %
|
APPLE INC
9.79 %
NVIDIA CORP
8.5 %
Microsoft Corp
8.1 %
Amazon.com Inc
5.96 %
BROADCOM LTD
4.63 %
Tesla Inc
3.79 %
META PLATFORMS INC
3.3 %
Alphabet Inc-Cl A
2.86 %
Alphabet Inc-Cl C
2.72 %
COSTCO WHOLESALE CORP
2.58 %
Sonstiges
47.77 %
|
APPLE INC
8.77 %
NVIDIA CORP
8.57 %
Microsoft Corp
8.06 %
Broadcom Inc
5.3 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
5.16 %
Amazon.com Inc
5.07 %
Tesla Inc
3.12 %
ALPHABET INC CL A
2.56 %
ALPHABET INC CL C
2.56 %
COSTCO WHOLESALE CO.
2.52 %
Sonstiges
48.31 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CZGT%2CA14TCH%2CLYX00F%2CA2H577&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3CZGT%2CA14TCH%2CLYX00F%2CA2H577&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...