23.02.2025 07:12
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA3CVRA&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA3CVRA&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||
---|---|---|---|---|
Fonds
|
Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr.UE | Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr.UE | VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | iShares MSCI Global Semiconductors UE |
Basisdaten 1 | ||||
Fondsgesellschaft | Amundi | Amundi | VanEck | BlackRock Asset Management |
WKN | LYX018 | LYX045 | A2QC5J | A3CVRA |
ISIN | LU1900066033 | LU2090063327 | IE00BMC38736 | IE000I8KRLL9 |
ETF | ETF | ETF | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||
Fondsvolumen in Millionen | 659,23 EUR | 659,23 EUR | 2.460,90 USD | 1.126,08 USD |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA |
Auflagedatum | 21.02.2019 | 02.07.2020 | 01.12.2020 | 03.08.2021 |
Anlagebereich | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten US-Unternehmen aus der Halbleiterbranche. | Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung von Wertpapieren an, die den MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) (Parent-Index) umfassen und im Global Industry Classification Standard (GICS) für den Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbereich klassifiziert werden. |
Ausgabeaufschlag | ||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||
1 Tag | - | - | - | -0,09 |
1 Woche | 1,36 | 1,36 | 1,30 | 2,12 |
1 Monat | -0,83 | -0,83 | -1,58 | -0,71 |
3 Monate | 8,65 | 8,33 | 9,56 | 11,14 |
6 Monate | 13,20 | 12,86 | 8,12 | 6,14 |
1 Jahr | 46,25 | 45,82 | 22,42 | 17,14 |
2 Jahre | 149,28 | 148,55 | 95,31 | 73,59 |
3 Jahre | 128,26 | 123,80 | 86,33 | 63,61 |
5 Jahre | 230,58 | - | - | - |
7 Jahre | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - |
Strukturdaten | ||||
Branchen |
|
|
|
|
Länder |
|
|
|
|
Währungen |
|
|
|
|
Summen |
|
|
|
|
Topholdings |
Nvidia
28.64 %
Broadcom
18.07 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
14.19 %
ASML Holding
4.93 %
Advanced Micro Devices
3.43 %
Qualcomm
3.01 %
Texas Instruments
3.01 %
APPLIED MATERIALS INC
2.35 %
ANALOG DEVICES INC
1.85 %
MARVELL TECHNOLOGY INC
1.68 %
Sonstiges
18.84 %
|
NVIDIA CORP
28.64 %
BROADCOM LTD
18.07 %
Taiwan Semiconductor Manufac
14.19 %
ASML HOLDING NV
4.93 %
Advanced Micro Devices
3.43 %
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
3.01 %
QUALCOMM INC
3.01 %
APPLIED MATERIALS INC
2.35 %
ANALOG DEVICES INC
1.85 %
MARVELL TECHNOLOGY INC
1.68 %
Sonstiges
18.84 %
|
Broadcom Inc
12.85 %
TSMC (ADR)
10.29 %
NVIDIA CORP
9.86 %
ASML HOLDING NV
9.73 %
Advanced Micro Devices Inc
7.48 %
QUALCOMM INC
6.31 %
TEXAS INSTRUMENTS INC
6.3 %
Applied Materials Inc
4.65 %
ANALOG DEVICES INC
3.68 %
Lam Research Corp
3.41 %
Sonstiges
25.44 %
|
Broadcom Inc
10.02 %
ASML HOLDING NV
7.93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing
7.71 %
NVIDIA CORP
6.89 %
Advanced Micro Devices Inc
6.15 %
QUALCOMM INC
4.31 %
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1
4.1 %
APPLIED MATERIAL INC
4 %
ANALOG DEVICES INC
3.32 %
MARVELL TECHNOLOGY INC
3.01 %
Sonstiges
42.56 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA3CVRA&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CLYX045%2CA2QC5J%2CA3CVRA&chart=6m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...