13.03.2025 19:06
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0Q8HZ%2CA1JVYP%2CA2PJQM%2CA2PJQJ%2CA1CU83%2CA12CCL
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0Q8HZ%2CA1JVYP%2CA2PJQM%2CA2PJQJ%2CA1CU83%2CA12CCL
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis | CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (acc) USD | VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | LGIM | UBS (DE) | CPR | CPR | Franklin Templeton | VanEck |
WKN | A0Q8HZ | A1JVYP | A2PJQM | A2PJQJ | A1CU83 | A12CCL |
ISIN | IE00B3CNHG25 | IE00B7KMNP07 | LU1989766289 | LU1989765471 | LU0496367417 | IE00BQQP9F84 |
ETF | ETF | ETF | - | - | - | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | USD | USD | EUR | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 187,30 USD | 167,38 USD | 488,91 USD | 488,91 EUR | 417,80 USD | 891,10 USD |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 09.09.2008 | 15.11.2012 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 20.12.2021 | 23.05.2015 |
Anlagebereich | Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). | Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Gold und Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des NYSE Arca Gold Miners Index nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds, soweit möglich und praktikabel, in alle oder im Wesentlichen in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index umfasst überwiegend börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich des Gold- und Silberbergbaus. Die Gewichtung von Unternehmen, deren Erträge in erheblichem Maße vom Silberbergbau abhängig sind, werden 20% des Index nicht übersteigen. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - |
5 %![]() |
5 %![]() |
5.54 %![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | -100% | -100% | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 0,34 | 1,12 | 2,10 | 1,89 | 2,32 | 0,80 |
1 Woche | 1,66 | 0,27 | 0,15 | -0,27 | 2,49 | 1,00 |
1 Monat | -6,74 | -6,83 | -5,85 | -5,83 | -3,70 | -5,38 |
3 Monate | 9,16 | 7,36 | 4,86 | 4,53 | 11,26 | 7,60 |
6 Monate | 14,18 | 20,85 | 17,65 | 17,13 | 17,97 | 9,95 |
1 Jahr | 55,67 | 56,13 | 46,11 | 45,92 | 52,05 | 43,09 |
2 Jahre | 80,74 | 76,57 | 49,56 | 50,77 | 53,57 | 53,24 |
3 Jahre | 27,76 | 37,58 | 11,22 | 10,82 | 4,32 | 14,07 |
5 Jahre | 117,91 | 117,35 | - | - | 121,59 | 98,72 |
7 Jahre | 155,25 | 152,48 | - | - | 131,26 | 133,47 |
10 Jahre | 188,41 | 191,51 | - | - | 131,16 | 175,36 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Divers
100 %
|
Gold
94.54 %
Silber
5.21 %
Kasse
0.25 %
|
|
Divers
100 %
|
Gold/Edelmetalle
100 %
|
Länder |
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Nordamerika
68.76 %
Emerging Markets
15.58 %
Asien
11.51 %
Welt
3.9 %
Kasse
0.25 %
|
|
Kanada
49.41 %
Australien
23.71 %
Südafrika
9.95 %
Welt
7.74 %
USA
5.4 %
Ägypten
1.31 %
Türkei
1.26 %
Kasse
0.71 %
Peru
0.51 %
|
Kanada
40.7 %
USA
16.71 %
Australien
12.13 %
Südafrika
11.32 %
Welt
7.25 %
China
6 %
Brasilien
5.89 %
|
Währungen |
|
|
US-Dollar
74.9 %
Kanadische Dollar
13.6 %
Australischer Dollar
11.1 %
Divers
0.4 %
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.75 %
Geldmarkt Kasse
0.25 %
|
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.29 %
Bankguthaben
0.71 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.75 %
Geldmarkt Kasse
0.25 %
|
Topholdings |
|
DE GREY MINING LTD COMMON STOCK
6.35 %
Kinross Gold
5.16 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.14 %
Iamgold
5 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD
4.91 %
AngloGold Ashanti ADR
4.84 %
Agnico-Eagle Mines
4.72 %
OceanaGold
4.69 %
Ramelius Resources
4.65 %
Torex Gold Resources
4.52 %
Sonstiges
50.02 %
|
FRANCO NEVADA CORP (USA)
10 %
BARRICK GOLD - (USD)
9.93 %
NEWMONT CORP
9.91 %
Wheaton Precious Metals Corp
5 %
Kirkland Lake Gold Ltd
4.75 %
AGNICO EAG MINES-USD
4.73 %
GOLD FIELDS LTD-US-ADR
4.47 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3.74 %
KINROSS GOLD CORP US
3.73 %
Newcrest Mining
3.72 %
Sonstiges
40.02 %
|
|
Endeavour Mining PLC
5.64 %
BARRICK GOLD CORP
4.69 %
Newcrest Mining Ltd
3.52 %
PERSEUS MINING LTD
3.45 %
NEWMONT CORP
3.37 %
SSR Mining Inc
2.94 %
ALAMOS GOLD INC
2.85 %
RED 5 LTD
2.75 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
2.56 %
Ivanhoe Mines Ltd
2.54 %
Sonstiges
65.69 %
|
NEWMONT CORP
11.4 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
8.2 %
BARRICK GOLD CORP
8.06 %
Franco-Nevada Corp
6.32 %
Wheaton Precious Metals Corp
5.89 %
Gold Fields Ltd
4.89 %
Zijin Mining Group Co Ltd
4.5 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.17 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.97 %
Royal Gold Inc
3.41 %
Sonstiges
39.19 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0Q8HZ%2CA1JVYP%2CA2PJQM%2CA2PJQJ%2CA1CU83%2CA12CCL
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
https://www.investmentfonds.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0Q8HZ%2CA1JVYP%2CA2PJQM%2CA2PJQJ%2CA1CU83%2CA12CCL
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...