31.10.2025 10:00
Fondsporträt
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA)
WKN:
A0M0SY
ISIN:
AT0000A03N37
Kurs:
214,33
EUR,
30.10.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M0SY | 
| ISIN: | AT0000A03N37 | 
| ETF: | Nein | 
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt | 
| Region: | Welt | 
| Anlagesektor: | Erneuerbare Energien | 
| Risikoklasse KIID: | 5 | 
| Rabatt bei Invextra: | -100% | 
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR | 
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR | 
| AusschüttungsDatum | 01.08.2014 | 
| Fondsvolumen in Millionen: | 521,99 EUR | 
| Thesaurierend: | Nein | 
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein | 
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA | 
| Sparplanfähigkeit: | Nein | 
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA)
ISIN:
AT0000A03N37
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
 
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
 ,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
 - 
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
 
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
 
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
 
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
 - 
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
 
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | Energie | 33,70 % | 
|   | Industrie | 27,50 % | 
|   | Versorger | 12,30 % | 
|   | Konsumgüter | 9,60 % | 
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | USA | 38,60 % | 
|   | Japan | 11,00 % | 
|   | Frankreich | 5,40 % | 
|   | Deutschland | 4,50 % | 
|   | Niederlande | 4,30 % | 
|   | China | 4,20 % | 
|   | Großbritannien | 3,20 % | 
|   | Spanien | 2,90 % | 
|   | Israel | 2,90 % | 
|   | Norwegen | 2,80 % | 
|   | Schweden | 2,40 % | 
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|   | US-Dollar | 43,10 % | 
|   | Euro | 37,50 % | 
|   | Japanische Yen | 8,70 % | 
|   | Pfund Sterling | 4,50 % | 
|   | Norwegische Krone | 3,10 % | 
|   | Schwedische Krone | 2,80 % | 
|   | Schweizer Franken | 2,60 % | 
|   | Kandischer Dollar | 1,70 % | 
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|   | Aktien | 99,80 % | 
|   | Bankguthaben | 0,20 % | 
|   | Fondsvermoegen | 100,00 % | 
Topholdings:
|   | Kurita Water Ind. | 2,43 % | 
|   | EVOQUA WATER TECHN.DL-,01 | 2,42 % | 
|   | Sunrun | 2,36 % | 
|   | Sunnova Energy International | 2,33 % | 
|   | Enphase Energy | 2,17 % | 
|   | Steico | 2,10 % | 
|   | Signify | 2,04 % | 
|   | WEST HOLDINGS CO. LTD. | 2,02 % | 
|   | Schneider Electric | 1,92 % | 
|   | Befesa | 1,84 % | 
|   | Sonstiges | 78,37 % | 
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
 

